Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Holding Capacity | 13 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 15 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | Balaji |
| Country of Origin | Made in India |
| Sizes | Drill Capacity | Price |
| APU08-J 1 | 0-8 | |
| APU13-J 2 | 1-13 | |
| APU10-J 6 | 1-13 | |
| APU16-J 6 | 3-16 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Holding Capacity | 16 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Hard Alloy |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | Balaji |
| Country of Origin | Made in India |
| Head Shape | Round |
| Sizes | Inside Taper | Price |
| BT-30/BT-40/BT-50 | MT-1/2/3/4/5 | |
| NT-30/NT-40/NT-50 | MT-1/2/3/4/5 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Drilling |
| Holding Capacity | 13 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 350 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | Balaji |
| Country of Origin | Made in India |
| Sizes | Drill Capacity | Price |
| BT-30 (L-45) | JT6 | |
| BT-50 (L-45) | JT6 | |
| BT-40 (L-45) | JT6 | |
| BT-50 (L-105) | JT6 |
Additional Information: